核心業務

核心業務 軸承滾子磨床

軸承滾子磨床

産品型号 加(jiā)工範圍(mm) 加工精(jīng)度(μm) 總功率
(kw)
機床重(zhòng)量
(kg)
外形尺寸
(cm)
備注
d(D) b 圓(yuán)度(dù) 橢圓度 粗糙(cāo)度(Ra)
3MK6815 7~15 7~20 2 2 0.25 14 3500 190×200×200 球(qiú)面滾(gǔn)子磨床
3MK6825 10~25 9~21 2.5 2.5 0.32 14 3500 190×200×200 球(qiú)面滾(gǔn)子磨床
3MK6850 20~50 20~50 2.5 2.5 0.40 14 3500 190×200×200 球面滾子磨床
3MK6860 20~60 20~75 2.5 2.5 0.40 14 3500 190×200×200 球(qiú)面滾(gǔn)子磨床
3M6020A 4~20 8~40 1 0.125 24.63 7000 340×158×190 圓錐滾子磨床
3M6040A 18~40 25~70 1.5 0.125 36.48 10000 325×168×168 圓錐滾(gǔn)子磨床
Top